
Úvodní domácí zápas jarní části sezony
Porážíme Ostravici 4 : 1


18´, 25´ a 40´ Tomáš SOCHA
40´ Jan ERMIS
Č. | Příjmení a jméno | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Beňo Tomáš (B) | |||||
2 | Ermis Jan | |||||
5 | Kalich Jan (K) | |||||
7 | Makový Marek | |||||
8 | Kelnar Adam | |||||
11 | Kudělka Filip | |||||
15 | Strnadel Dominik | |||||
19 | Vrba Patrik | |||||
21 | Socha Tomáš | |||||
22 | Kocián Jiří | |||||
23 | Horák Pavel | |||||
1 | Morys Filip | |||||
4 | Marek Petr | |||||
6 | Ollender Jan | |||||
9 | Varga Denis | |||||
10 | Hruška Daniel | |||||
13 | Keller Patrik | |||||
14 | Babinec Patrik |
Č. | Příjmení a jméno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendrek Viktor (B) | |||||
2 | Stonavský Marek | |||||
3 | Blaha Štěpán | |||||
4 | Jedlička Petr | |||||
5 | Ledvoň Marian | |||||
15 | Valigůra Martin | |||||
7 | Beňa Martin | |||||
8 | Plucnara David | |||||
9 | Stonavský Ondřej | |||||
10 | Stýskala Petr (K) | |||||
11 | Kopčo Tomáš | |||||
13 | Chalachan Kamil | |||||
14 | Fryhan Ivan | |||||
17 | Kurečka Petr | |||||
12 | Staněk Josef |
Ohlasy k utkání
Po zimní pauze jsme rozehráli konečně jaro pravdy. Protivníkem nám byl celek Ostravice. Bilance s tímto týmem je vesměs pozitivní, co se výsledků týká. Nicméně jejich výsledky v přípravě budily respekt. Začátek byl proto celkem opatrný, soupeř se zatáhl na vlastní polovinu a vyčkával, co my. Byli jsme sice na míči, ale v poslední třetině hřiště nám chyběl potřebný pohyb. Po patnácti minutách jsme šlápli na plyn a začali jsme se více a více prosazovat. Nasypali jsme čtyři pěkné branky a mohlo být ještě veseleji, neb jsme ještě pár tutovek zazdili. V poločase jsem mužstvo pochválil a to asi nebylo dobře. Druhá část začala sice jako závěr první, kdy jsme mohli Ostravici definitivně srazit na kolena, ale lehkovážností ve finále se tak nestalo. Pak se dostal hostující hráč do nájezdu, naštěstí Beňo situaci vyřešil, ale bylo to takové první varování. Moc jsme se ale nepoučili a po dalších zaváháních přišel zákonitý trest v podobě korekce výsledku. Pak už jsme se soustředili na to, aby nedošlo ke zbytečnému dramatu a držením míče se to podařilo. Výsledek akceptuji, chválím tým za 30 minut v první půli, ale zvedám prst za půli druhou. Líbila se mi hra středové řady, všech pět hráčů podalo výborný výkon. Nejvíc se mi ale líbil výkon Kudělky a Horáka. Beňo nás podržel v kritické situaci a produktivní byl Socha, i když při větší koncentraci mohl dát branek ještě více. Tak snad si je nechal napříště.
Marian BEDRICH, trenér mužů FC Kopřivnice