 
Důležité vítězství nad Palkovicemi nás přiblížilo titulu!
Veledůležité 3 body zůstaly doma a díky nim upevňujeme vedení.


Střelci domácí
| 1 | Socha Tomáš | 12´ | ||
| 2 | Socha Marek | 19´ | ||
| 3 | Socha Tomáš | 21´ | ||
| 5 | Vrba Patrik | 30´ | ||
| 6 | Socha Tomáš | 33´ | ||
| 7 | Socha Marek | 39´ | ||
| 8 | Socha Marek | 54´ | ||
| 9 | Kalich Jan | 71´ | 
Střelci hosté
| 4 | Sedlák Jakub | 26´ | ||
| 10 | Kavka Adam | 84´ | 
Hráči domácí
| 1 | Morys Filip B | |||||
| 2 | Ermis Jan | |||||
| 5 | Kalich Jan (K) | |||||
| 7 | Makový Marek | |||||
| 15 | Strnadel Dominik | |||||
| 18 | Socha Marek | |||||
| 19 | Vrba Patrik | |||||
| 20 | Marák Martin | |||||
| 21 | Socha Tomáš | |||||
| 22 | Kocián Jiří | |||||
| 23 | Horák Pavel | |||||
| 31 | Beňo Tomáš B | |||||
| 8 | Kelnar Adam | |||||
| 3 | Marek Petr | |||||
| 9 | Varga Denis | |||||
| 10 | Hruška Daniel | |||||
| 14 | Babinec Patrik | |||||
| 13 | Keller Patrik  | 
Hráči hosté
| 18 | Smolík Pavel B | |||||
| 3 | Farský Jan | |||||
| 4 | Merta Roman (K) | |||||
| 6 | Závodný Marek | |||||
| 7 | Sedlák Jakub | |||||
| 5 | Kocich Petr | |||||
| 11 | Sedlák Zdeněk | |||||
| 12 | Slanina Lukáš | |||||
| 17 | Neuwirth Tomáš | |||||
| 15 | Kavka Adam | |||||
| 16 | Huška Jan | |||||
| 2 | Vyvial Tomáš | |||||
| 8 | Bača Dominik | |||||
| 10 | Poledník Martin | 
Druhé, ze tří domácích utkání v řadě, se zdálo být, z mého pohledu, nejsložitější. Roli v tom hrály dva faktory. První byl ten, že Palkovice označili sami hráči za nejnebezpečnějšího soupeře na podzim a jako druhý faktor se jevil ten, že somaticky budili respekt už na pohled. Začátek utkání byl z jejich strany plný elánu a odhodlání. Zejména 10 minut měli navrch a my jsme kupili jednu chybu za druhou. Nemohli jsme se dostat do tempa a byli jsme hodně nervózní. Vše změnil úvodní gól a způsob, jakým jsme se následně dostávali do jejich obrany, byl až neuvěřitelný. Bří Sochové naplno předvedli své schopnosti a jejich apetit byl neukojitelný. Postupně naskakoval řemen ostatním a výsledkem byla pověstná zborka rozborka hostujícího mužstva. Malá komplikace za stavu 3:0, kdy po špatném postavení na pravé straně musel z branky Morys a následně fauloval. Okamžitá reakce v podání Vrby vrátila zápas do zaběhnutých kolejí. Dál jsme hosty demoralizovali kombinacemi na jeden dotek, průnikovými přihrávkami a poločasový stav byl všeříkající. Druhou půli jsme už hráli trochu úsporněji, ale i tak je konečné skóre více než dobré. Top Marák, Sochové, tradičně Kalich. Další překážku jsme zdolali a s pokorou se budeme chystat na další. Pořád nemáme definitivu a nesmíme nic podcenit. Jak říká lidové moudro. Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil.
Marian Bedrich, trenér