
DERBY JE NAŠE !!!
Z Vlčovic vezeme tři body za jasné vítězství


3' a 44' Marek SOCHA
74' a 87' Patrik VRBA
Hráči domácí
. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Motúz Michal B | |||||
7 | Růžička Michal (K) O | |||||
4 | Harabiš David O | |||||
5 | Muller Jan O | |||||
14 | Wolf Petr Ú | |||||
15 | Pócoš Lukáš Z | |||||
10 | Štefek Filip Z | |||||
12 | Kučera David O | |||||
17 | Vrba Roman Z | |||||
11 | Světlík Michal Ú | |||||
6 | Chytil Petr Z | |||||
2 | Hrnčárek Matěj Ú | |||||
16 | Jalůvka Jiří Z | |||||
9 | Vosmík Petr O | |||||
8 | Hutyra Jakub Z | |||||
3 | Balcárek Radim Z | |||||
13 | Harabiš Michal N |
Hráči hosté
r. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Beňo Tomáš B | |||||
2 | Ermis Jan | |||||
7 | Makový Marek | |||||
8 | Kelnar Adam | |||||
13 | Horák Pavel | |||||
15 | Strnadel Dominik | |||||
18 | Socha Marek | |||||
19 | Vrba Patrik | |||||
20 | Marák Martin | |||||
21 | Socha Tomáš | |||||
22 | Kocián Jiří (K) | |||||
1 | Morys Filip B | |||||
3 | Marek Petr | |||||
6 | Ollender Jan | |||||
9 | Varga Denis | |||||
10 | Hruška Daniel | |||||
11 | Kudělka Filip | |||||
14 | Babinec Patrik |
Ohlasy k utkání
Do derby ve Vlčovicích vstupujeme ofenzivně a už ve třetí minutě se prosazujeme rychlým gólem Marka Sochy. Brzké vedení nás ale asi uklidňuje víc, než je třeba. Máme sice zase jednoznačně více ze hry, ale v zakončení nám trochu chybí důraz a především jednoduchost a častější střelba. Minutu před koncem poločasu zakončuje rychlou tečí v předbrankovém prostoru podruhé Marek Socha a stanovuje tak poločasový stav opět na nebezpečných 0:2. Do druhé půle vstupujeme opět aktivně a z mnoha našich šancí se po krásné samostatné akci prosazuje Patrik Vrba. Prostřídáme hráče, zvyšujeme tlak na soupeře a počet našich šancí a v 87. minutě přidává svůj druhý gól i Patrik a stanovuje tak konečný výsledek utkání.
Vítězné derby, čtyři góly, vzadu opět s nulou - to vše je další splněný krůček v jarní části, který je úspěšně za námi. Díky všem borci a jedeme dál.
Aleš Ručka, vedoucí týmu mužů FCK