4. kolo | ne 19.9.2021 | Lubina

3:7
(2:3)

Kopřivnice - Frýdek
Statistiky:
Střelci domácí
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
2 | Kulišťáková Kateřina | Branka | 95040628 | 12 |
3 | Kulišťáková Kateřina | Branka | 95040628 | 23 |
6 | Kulišťáková Kateřina | Branka | 95040628 | 48 |
Střelci hosté
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
1 | Škanderová Nela | Branka | 03110765 | 11 |
4 | Mojžíšková Nikol | Branka | 95081630 | 25 |
5 | Škanderová Nela | Branka | 03110765 | 44 |
7 | Nováková Markéta | Branka | 97101327 | 61 |
8 | Mojžíšková Nikol | Branka | 95081630 | 65 |
9 | Gillarová Nina | Branka | 04031561 | 85 |
10 | Mojžíšková Nikol | Branka | 95081630 | 89 |
Rozhodčí: HRDINA Lukáš, KOLÁŘOVÁ Kateřina (N), POLÁŠEK Jan (N)