

Střelci domácí
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
1 | Bunček Jan | Branka | 09110927 | 27 |
2 | Bunček Jan | Branka | 09110927 | 28 |
3 | Špaček Jakub | Branka | 10110584 | 32 |
5 | Vacca Lukáš | Branka | 11060404 | 59 |
Střelci hosté
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
4 | David Klinčák | Branka | 09120609 | 36 |
Hráči domácí
Č. | Příjmení a jméno | ID | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kudělka Richard | 10100670 | ||||
2 | Marek Jan | 10020682 | ||||
6 | Geryk Daniel | 09040839 | ||||
9 | Špaček Jakub | 10110584 | ||||
12 | Chalupa Jakub | 09091801 | ||||
15 | Žiga Daniel | 09051806 | ||||
16 | Bunček Jan | 09110927 | ||||
17 | Janek René (K) | 09070899 | ||||
5 | Socha Tadeáš | 10030002 | ||||
10 | Macháček Matyáš | 09060745 | ||||
14 | Jaroš Jakub | 10011217 | ||||
8 | Klubal Matyáš | 09072038 | ||||
3 | Pořický Matyáš | 11070254 | ||||
7 | Vacca Lukáš | 11060404 | ||||
4 | Řeháček Lukáš | 10081634 | ||||
18 | Fojtík Matyáš | 09071367 | ||||
11 | Gaži Dominic | 10071728 |
Hráči hosté
Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palarczyk Adam | 10021205 | ||||
2 | David Klinčák | 09120609 | ||||
3 | Glac Antonín | 10011342 | ||||
4 | Hanák Samuel | 09011224 | ||||
6 | Stolař Samuel | 10080842 | ||||
8 | Šnita Damián | 10100948 | ||||
10 | Baránek Denis | 10011042 | ||||
11 | Vařák Robin | 09090396 | ||||
12 | Navrátil Lukáš (K) | 09110462 | ||||
13 | Bohoněk Ondřej | 10050558 | ||||
14 | Zapletal Štěpán | 10101046 | ||||
15 | Kylhof Vojtěch | 09060728 | ||||
16 | Vašťák Matěj | 10051294 |
Ohlasy k utkání
V sobotním utkání na domácím „pažitu“ se naši mladší žáci utkali s týmem FC Vřesina. V tomto zápasu jsme se museli obejít bez „hokejek“ a našich dvou podzimních posil Eliáše Mecha a Matyáše Macháčka.
Nicméně na herním projevu to až tak nebylo znát. Opatrné utkání ze zajištěných obran dokázal Honza Bunček během 2minut strhnout na naši stranu a do poločasu jsme šli s 2 brankovým vedením.
Soupeř se dostával do rychlých brejků, ale na stoperovi byl 100% Danek Geryk, který dle mě odehrál nejlepší své utkání v ml.žácích.
V druhém poločase se hra přelévala ze strany na stranu a v 32.minutě Špaky vsítil svůj první letošní gól za mladší žáky – 3:0. Vřesina se ale nevzdávala a odměnou za to byl kontaktní gól v 36.minutě na 1:3. Tento gól byl pro ně hodně motivující a od 40 minuty zvýšili svou aktivitu v přechodu do útoku.
To otevřelo pro nás okénko v obraně a po krásné přihrávce od Špakyho skóroval Lukáš Vacca na 4:1.
Děkujeme všem za přístup a bojovnost v tomto utkání a v neděli doufáme, že formu potvrdíme v Novém Jičíně.
Lukáš a Michal