

Střelci domácí
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
1 | Vokůrka Adam | Branka | 10090132 | 10 |
4 | Strakoš Dominik | Branka | 10060586 | 59 |
Střelci hosté
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
2 | Mech Eliáš | Branka | 10050566 | 18 |
3 | Mech Eliáš | Branka | 10050566 | 19 |
Hráči domácí
Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filípek ViktorB | 09031642 | ||||
12 | Kovalčík PetrN | 09081039 | ||||
13 | Vašica RichardN | 09030619 | ||||
5 | Šajer AdamN | 09030192 | ||||
6 | Pojezdala OndřejN | 09030188 | ||||
9 | Strakoš Dominik (K)N | 10060586 | ||||
10 | Vokůrka AdamN | 10090132 | ||||
11 | Vida JáchymN | 10121028 | ||||
2 | Mácha OndřejN | 10080264 | ||||
8 | Glivický JonášN | 10010235 | ||||
15 | Dryják MatějN | 10041247 | ||||
4 | Pudich VincentN | 10100105 | ||||
3 | Pilař JanN | 10090880 | ||||
14 | Mer TobiášN | 10020233 | ||||
17 | Jurečka SebastiánN | 10111087 |
Hráči hosté
Č. | Příjmení a jméno | ID | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kudělka RichardB | 10100670 | ||||
3 | Alaxa OndřejO | 09110832 | ||||
17 | Janek René (K)Z | 09070899 | ||||
9 | Špaček JakubÚ | 10110584 | ||||
2 | Marek JanN | 10020682 | ||||
12 | Chalupa JakubN | 09091801 | ||||
11 | Mech EliášN | 10050566 | ||||
15 | Žiga DanielN | 09051806 | ||||
16 | Bunček JanN | 09110927 | ||||
5 | Gaži DominicN | 10071728 | ||||
7 | Vacca LukášN | 11060404 | ||||
8 | Hlinka SebastiánN | 09120005 | ||||
6 | Geryk DanielN | 09040839 |
Ohlasy k utkání
V sobotu se odehrály další venkovní zápasy pro žáky a tentokrát to byly utkání v Brušperku. Bohužel na tento zápas jsme odjížděli bez 7 kluků základní sestavy – omluvenky, nemoci a „hokejky“ měly zápas v Porubě. I taková utkání budou a jsem velmi rád, jak se kluci k tomuto zápasu postavili.
Začátek utkání byl z obou stran velmi opatrný a žádný tým nechtěl udělat chybu. Po postupném tlaku soupeře bohužel v 10.minutě domácí skórovali - 1:0. Kluci makali dále a v 18.minutě Eliáš Mech pláchl domácí obraně a srovnal tak stav na 1:1. Po minutě opět Eliáš po individuální akci poslal náš tým do vedení 2:1. To byla pro domácí studená sprcha a dlouho se nemohli dostat do herní pohody a tak poločas skončil 2:1 pro FC Kopřivnici.
Do druhého poločasu Brušperk vletěl jako kdyby vůbec první půle nebyla a „mačkal“ nás jako citrón. Takto bojovné utkání z naší strany jsem ještě snad neviděl a šlo vidět jak borci opravdu chtěli zápas udržet. Utkání nám také ukázalo, kdo je na tom fyzicky/technicky/fotbalově dobře a komu ještě chybí trénink. Soustavný tlak soupeře byl bohužel korunován vyrovnávací brankou v 59minutě zápasu. Zklamání, frustrace byla na místě. Nicméně remíza takovému zápasu opravdu slušela.
Jsem velmi rád jak zápas kluci zvládli hlavně fyzicky a opět nám to potvrdilo, že tradiční výběhy na Červený kámen mají smysl 😊
Lukáš a Michal