13. kolo | so 23.10.2021

2:2
(0:2)

Kopřivnice - Fryčovice
Statistiky:
Střelci domácí
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
3 | Dančák Patrik | Branka | 05050505 | 57 |
4 | Liška Adam | Branka | 05031296 | 76 |
Střelci hosté
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
1 | Boček Lukáš | Branka | 03030170 | 4 |
2 | Boček Lukáš | Branka | 03030170 | 20 |
Kopřivnice:
Hráči domácí
Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Karlík Jaroslav | 04030845 | ||||
2 | Buček Pavel | 04081322 | ||||
5 | Strnadel Dominik (K) | 04090392 | ||||
9 | Dančák Patrik | 05050505 | ||||
12 | Keller Patrik | 06100393 | ||||
8 | Liška Vojtěch | 05031297 | ||||
7 | Gazda Tomáš | 03030358 | ||||
20 | Vyvial Tobiáš | 06111240 | ||||
3 | Pustějovský Maxim | 06011132 | ||||
13 | Bartoň Max | 05031601 | ||||
16 | Liška Adam | 05031296 | ||||
6 | Hlaváč Vladimír Bruno | 04040567 | ||||
10 | Gaži Matyáš | 05021251 | ||||
1 | Keller Stanislav | 05060446 |
Fryčovice:
Hráči hosté
Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Šigut Václav | 03071494 | ||||
3 | Bílek Patrik | 04080100 | ||||
5 | Tyleček Ondřej | 03050403 | ||||
10 | Boček Lukáš (K) | 03030170 | ||||
16 | Rumian Tomáš | 05031376 | ||||
17 | Šigut Matěj | 03041272 | ||||
15 | Strnadel Filip | 06010201 | ||||
7 | Galásek Filip | 05070516 | ||||
6 | Galásek Jonáš | 06110830 | ||||
12 | Kubíček Marcel | 03120782 | ||||
11 | Foltýn David | 04031246 | ||||
4 | Dzuba Jan | 04030783 |
Rozhodčí: CHÝLEK Martin, BOHÁČEK Kamil (N), NEVLUD Jiří (N)