11. kolo | so 9.10.2021
9:0
(3:0)
Kopřivnice - Petrovice
Statistiky:
Střelci domácí
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
1 | Gazda Tomáš | Branka | 03030358 | 3 |
2 | Perrette Andy Pavel | Branka | 04011239 | 10 |
3 | Hlaváč Vladimír Bruno | Branka | 04040567 | 28 |
4 | Hlaváč Vladimír Bruno | Branka | 04040567 | 61 |
5 | Bartoň Max | Branka | 05031601 | 65 |
6 | Perrette Andy Pavel | Branka | 04011239 | 70 |
7 | Dančák Patrik | Branka | 05050505 | 80 |
8 | Hlaváč Vladimír Bruno | Branka | 04040567 | 83 |
9 | Dančák Patrik | Branka | 05050505 | 89 |
Kopřivnice:
Hráči domácí
Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Karlík Jaroslav | 04030845 | ||||
2 | Buček Pavel | 04081322 | ||||
5 | Strnadel Dominik (K) | 04090392 | ||||
9 | Dančák Patrik | 05050505 | ||||
12 | Keller Patrik | 06100393 | ||||
8 | Liška Vojtěch | 05031297 | ||||
7 | Gazda Tomáš | 03030358 | ||||
14 | Babinec Patrik | 05050319 | ||||
15 | Perrette Andy Pavel | 04011239 | ||||
6 | Hlaváč Vladimír Bruno | 04040567 | ||||
13 | Bartoň Max | 05031601 | ||||
16 | Liška Adam | 05031296 | ||||
10 | Gaži Matyáš | 05021251 | ||||
18 | Volný Tomáš | 05031619 | ||||
1 | Keller Stanislav | 05060446 | ||||
3 | Pustějovský Maxim | 06011132 | ||||
11 | Hangurbadzo Jakub | 03081320 | ||||
20 | Vyvial Tobiáš | 06111240 |
Petrovice:
Hráči hosté
Č. | Příjmení a jméno | ID | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bučko Filip | 04031441 | ||||
2 | Ondračka Petr | 03091248 | ||||
3 | Pecha David | 04081418 | ||||
4 | Ferko David | 05051389 | ||||
5 | Melichárek Roman | 05061370 | ||||
6 | Melichárek Damian | 06071223 | ||||
7 | Melichárek Dominik (K) | 05101298 | ||||
8 | Galík Šimon | 04031301 | ||||
9 | Paprskář Adam | 06111506 | ||||
10 | Voborník Jan | 03031507 | ||||
11 | Krajčík Filip | 03050215 | ||||
12 | Jašák Alex | 05021240 | ||||
13 | Gruszkowski Michal | 06121599 |
Rozhodčí: BARTOŠ Ivan
Diváci: 40