8. kolo | so 18.9.2021

6:1
(3:0)

Kopřivnice - Příbor
Statistiky:
Střelci domácí
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
1 | Hlaváč Vladimír Bruno | Branka | 04040567 | 8 |
2 | Hlaváč Vladimír Bruno | Branka | 04040567 | 15 |
3 | Bartoň Max | Branka | 05031601 | 40 |
4 | Hlaváč Vladimír Bruno | Branka | 04040567 | 56 |
5 | Ráftl Martin | Vlastní | 06101313 | 63 |
6 | Gazda Tomáš | Branka | 03030358 | 73 |
Střelci hosté
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
7 | Bajer Lukáš | Pokutový kop | 03100351 | 81 |
Rozhodčí: PÍSEČNÝ Lukáš, BOHÁČEK Kamil (N), TRABURA Lubomír (N)