4. kolo | so 21.8.2021 | Kopřivnice

10:0
(6:0)

Kopřivnice - Bystřice
Statistiky:
Střelci domácí
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
1 | Liška Adam | Branka | 05031296 | 4 |
2 | Liška Adam | Branka | 05031296 | 9 |
3 | Liška Adam | Branka | 05031296 | 10 |
4 | Hlaváč Vladimír Bruno | Branka | 04040567 | 43 |
5 | Liška Vojtěch | Branka | 05031297 | 41 |
6 | Gaži Matyáš | Branka | 05021251 | 44 |
7 | Liška Vojtěch | Branka | 05031297 | 48 |
8 | Liška Vojtěch | Branka | 05031297 | 57 |
9 | Gazda Tomáš | Branka | 03030358 | 75 |
10 | Hlaváč Vladimír Bruno | Branka | 04040567 | 78 |
Rozhodčí: KOLARSKÝ Michal, BOHÁČEK Kamil (N), KANIOK Tomáš (N)
Diváci: 35